PVC SG-3
| CUR SÍOS | PVCRESIN SG-3 |
| INNÉACS SONRAÍOCHTA | LUACH INNÉACS |
| Uimhir Slaodachta/(ml/g) (Nó Luach K) | 135-127(72-71) |
| LÍON NA gCÁITHÍNÍ NEAMHGHLANTA/900cm² ≤ | 30 |
| DLÚS CUMHA g/ml ≥ | 0.45 |
| IARMHAIR TAR ÉIS AN CHRIATHAIR % (mogalra criathar 0.25mm) ≤ | 2 |
| IARMHAIR TAR ÉIS AN CHRIATHAIR % (mogalra criathar 0.063mm) ≥ | 90 |
| LÍON AN GRÁIN/400cm² ≤ | 40 |
| ÁBHAR SOGALACH AGUS CIONN TAISE% ≤ | 0.4 |
| ÁBHAR CLÓIR TÍLÉINE IARMHAIR mg/kg ≤ | 10 |
| Teirmeachobhsaíocht (Céim Báine 160 °C 10 nóiméad) % ≥ | 75 |
| LUACH IONSÚITHEACHTA PLASTAITHEORA DE 100g PVC % ≥ | 17 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í


